Description
Taille | S / cm | M / cm | L / cm | |
NOUS | 4-6 | 8-10 | 12 | |
Royaume-Uni | 8 | dix | 12 | |
UA | 8 | dix | 12 | |
UE | 34-36 | 38-40 | 42 | |
Taille | Tuile | 67 | 71 | 75 |
Recommander | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |
hanche | Tuile | 101 | 105 | 109 |
Recommander | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |
Buste | Recommander | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Longueur | Tuile | 63 | 65 | 66 |
Entrejambe avant | Tuile | 35 | 36 | 37 |
Entrejambe | Tuile | 41 | 42 | 43 |
Ouverture des jambes | Tuile | 108 | 110 | 112 |
Longueur de la sangle | Tuile | 57 | 58 | 59 |
REMARQUE: | 1. S’il vous plaît suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement selon vos habitudes. | 2. La taille peut avoir 2-3 cm diffère en raison de la mesure manuelle. S’il vous plaît noter lorsque vous mesurez. |
window.adminAccountId = 223102232;
Reviews
There are no reviews yet.